AVIS DE RECHERCHE en FRANCE
Rrecherche : THERESE ..., eurasienne ~74 ans +
"petite Princesse vietnamienne", qui était en banlieue sud de Paris,
avec un mari Italien vers 1999, quand elle avait ~ 50 ans.
Si vous la connaissez, ou si elle voit cette page, qu'elle réponde en cliquant ICI,
PAR EMAIL, pour donner de ses nouvelles à CLAUDE B......

TABLES de CONVERSION
des   EUROS      en FRANCS FRANCAIS 

et des EUROS en PESETAS ESPAGNOLES  

  EUROS en FRANCS et PESETAS de : 0,1 EURO à 6000 EUROS
et pour les gagnants du Loto
EUROS en FRANCS et PESETAS de : 1.000 EUROS à 6 Millions d'EUROS


Ajustez la police pour voir tout le tableau dans la largeur de l'écran
IMPRIMER les PAGES
  1 EURO   EUR = 6,55957 FRF   et 1 EURO = 166.386 ESP
 CONVERSION 
des E U R O S en F R A N C S FRF et P E S E T A S ESP de 0,1 EURO à 6.000 EUROS 
1 E= 6.55957 FRF = 166.386 ESP 1e= 6.6 166 ! 1e= 6.55957 Fr ! 1e= 166.386 ESP 
! ! EURO FRANC ESP ! EUR FRANC ESP ! EURO FRANC ESP ! EURO FRANC ESP ! 0.1 0.66 
17 ! 1 6.6 166 ! 10 65.6 1664 ! 100 656 16639 ! 0.2 1.31 33 ! 2 13.1 333 ! 20 
131.2 3328 ! 200 1312 33277 ! 0.3 1.97 50 ! 3 19.7 499 ! 30 196.8 4992 ! 300 1968 
49916 ! 0.4 2.62 67 ! 4 26.2 666 ! 40 262.4 6655 ! 400 2624 66554 ! 0.5 3.28 83 
! 5 32.8 832 ! 50 328.0 8319 ! 500 3280 83193 ! 0.6 3.94 100 ! 6 39.4 998 ! 60 
393.6 9983 ! 600 3936 99832 ! 0.7 4.59 116 ! 7 45.9 1165 ! 70 459.2 11647 ! 700 
4592 116470 ! 0.8 5.25 133 ! 8 52.5 1331 ! 80 524.8 13311 ! 800 5248 133109 ! 
0.9 5.90 150 ! 9 59.0 1497 ! 90 590.4 14975 ! 900 5904 149747 ! 1.0 6.56 166 ! 
10 65.6 1664 ! 100 656.0 16639 ! 1000 6560 166386 ! 1.1 7.22 183 ! 11 72.2 1830 
! 110 721.6 18302 ! 1100 7216 183025 ! 1.2 7.87 200 ! 12 78.7 1997 ! 120 787.1 
19966 ! 1200 7871 199663 ! 1.3 8.53 216 ! 13 85.3 2163 ! 130 852.7 21630 ! 1300 
8527 216302 ! 1.4 9.18 233 ! 14 91.8 2329 ! 140 918.3 23294 ! 1400 9183 232940 
! 1.5 9.84 250 ! 15 98.4 2496 ! 150 983.9 24958 ! 1500 9839 249579 ! 1.6 10.50 
266 ! 16 105.0 2662 ! 160 1049.5 26622 ! 1600 10495 266218 ! 1.7 11.15 283 ! 17 
111.5 2829 ! 170 1115.1 28286 ! 1700 11151 282856 ! 1.8 11.81 299 ! 18 118.1 2995 
! 180 1180.7 29949 ! 1800 11807 299495 ! 1.9 12.46 316 ! 19 124.6 3161 ! 190 1246.3 
31613 ! 1900 12463 316133 ! 2.0 13.12 333 ! 20 131.2 3328 ! 200 1311.9 33277 ! 
2000 13119 332772 ! 2.1 13.78 349 ! 21 137.8 3494 ! 210 1377.5 34941 ! 2100 13775 
349411 ! 2.2 14.43 366 ! 22 144.3 3660 ! 220 1443.1 36605 ! 2200 14431 366049 
! 2.3 15.09 383 ! 23 150.9 3827 ! 230 1508.7 38269 ! 2300 15087 382688 ! 2.4 15.74 
399 ! 24 157.4 3993 ! 240 1574.3 39933 ! 2400 15743 399326 ! 2.5 16.40 416 ! 25 
164.0 4160 ! 250 1639.9 41597 ! 2500 16399 415965 ! 2.6 17.05 433 ! 26 170.5 4326 
! 260 1705.5 43260 ! 2600 17055 432604 ! 2.7 17.71 449 ! 27 177.1 4492 ! 270 1771.1 
44924 ! 2700 17711 449242 ! 2.8 18.37 466 ! 28 183.7 4659 ! 280 1836.7 46588 ! 
2800 18367 465881 ! 2.9 19.02 483 ! 29 190.2 4825 ! 290 1902.3 48252 ! 2900 19023 
482519 ! 3.0 19.68 499 ! 30 196.8 4992 ! 300 1967.9 49916 ! 3000 19679 499158 
! 3.1 20.33 516 ! 31 203.3 5158 ! 310 2033.5 51580 ! 3100 20335 515797 ! 3.2 20.99 
532 ! 32 209.9 5324 ! 320 2099.1 53244 ! 3200 20991 532435 ! 3.3 21.65 549 ! 33 
216.5 5491 ! 330 2164.7 54907 ! 3300 21647 549074 ! 3.4 22.30 566 ! 34 223.0 5657 
! 340 2230.3 56571 ! 3400 22303 565712 ! 3.5 22.96 582 ! 35 229.6 5824 ! 350 2295.8 
58235 ! 3500 22958 582351 ! 3.6 23.61 599 ! 36 236.1 5990 ! 360 2361.4 59899 ! 
3600 23614 598990 ! 3.7 24.27 616 ! 37 242.7 6156 ! 370 2427.0 61563 ! 3700 24270 
615628 ! 3.8 24.93 632 ! 38 249.3 6323 ! 380 2492.6 63227 ! 3800 24926 632267 
! 3.9 25.58 649 ! 39 255.8 6489 ! 390 2558.2 64891 ! 3900 25582 648905 ! 4.0 26.24 
666 ! 40 262.4 6655 ! 400 2623.8 66554 ! 4000 26238 665544 ! 4.1 26.89 682 ! 41 
268.9 6822 ! 410 2689.4 68218 ! 4100 26894 682183 ! 4.2 27.55 699 ! 42 275.5 6988 
! 420 2755.0 69882 ! 4200 27550 698821 ! 4.3 28.21 715 ! 43 282.1 7155 ! 430 2820.6 
71546 ! 4300 28206 715460 ! 4.4 28.86 732 ! 44 288.6 7321 ! 440 2886.2 73210 ! 
4400 28862 732098 ! 4.5 29.52 749 ! 45 295.2 7487 ! 450 2951.8 74874 ! 4500 29518 
748737 ! 4.6 30.17 765 ! 46 301.7 7654 ! 460 3017.4 76538 ! 4600 30174 765376 
! 4.7 30.83 782 ! 47 308.3 7820 ! 470 3083.0 78201 ! 4700 30830 782014 ! 4.8 31.49 
799 ! 48 314.9 7987 ! 480 3148.6 79865 ! 4800 31486 798653 ! 4.9 32.14 815 ! 49 
321.4 8153 ! 490 3214.2 81529 ! 4900 32142 815291 ! 5.0 32.80 832 ! 50 328.0 8319 
! 500 3279.8 83193 ! 5000 32798 831930 ! 5.1 33.45 849 ! 51 334.5 8486 ! 510 3345.4 
84857 ! 5100 33454 848569 ! 5.2 34.11 865 ! 52 341.1 8652 ! 520 3411.0 86521 ! 
5200 34110 865207 ! 5.3 34.77 882 ! 53 347.7 8818 ! 530 3476.6 88185 ! 5300 34766 
881846 ! 5.4 35.42 898 ! 54 354.2 8985 ! 540 3542.2 89848 ! 5400 35422 898484 
! 5.5 36.08 915 ! 55 360.8 9151 ! 550 3607.8 91512 ! 5500 36078 915123 ! 5.6 36.73 
932 ! 56 367.3 9318 ! 560 3673.4 93176 ! 5600 36734 931762 ! 5.7 37.39 948 ! 57 
373.9 9484 ! 570 3739.0 94840 ! 5700 37390 948400 ! 5.8 38.05 965 ! 58 380.5 9650 
! 580 3804.6 96504 ! 5800 38046 965039 ! 5.9 38.70 982 ! 59 387.0 9817 ! 590 3870.1 
98168 ! 5900 38701 981677 ! 6.0 39.36 998 ! 60 393.6 9983 ! 600 3935.7 99832 ! 
6000 39357 998316 ! 6.1 40.01 1015 ! 61 400.1 10150 ! 610 4001.3 ******! 6100 
40013 *******! EURO FRANC ESP ! EUR FRANC ESP ! EURO FRANC ESP ! EURO FRANC ESP 
! 1e= 6.6 166 ! 1e= 6.55957 Fr ! 1e= 166.386 ESP ! !   EURO 
- FRANCS  1e= 6.6 166 ! 1e= 6.55957 F ! 1e= 166.386 ESP EURO FRANC ESP ! EURO 
FRANC ESP ! EURO FRANC ESP 1000 6560 166386 ! 10000 65596 1663860 ! 100000 655957 
16638600 2000 13119 332772 ! 20000 131191 3327720 ! 200000 1311914 33277200 3000 
19679 499158 ! 30000 196787 4991580 ! 300000 1967871 49915800 4000 26238 665544 
! 40000 262383 6655440 ! 400000 2623828 66554400 5000 32798 831930 ! 50000 327978 
8319300 ! 500000 3279785 83193000 6000 39357 998316 ! 60000 393574 9983160 ! 600000 
3935742 99831600 7000 45917 1164702 ! 70000 459170 11647020 ! 700000 4591699 116470200 
8000 52477 1331088 ! 80000 524766 13310880 ! 800000 5247656 133108800 9000 59036 
1497474 ! 90000 590361 14974740 ! 900000 5903613 149747400 10000 65596 1663860 
!100000 655957 16638600 !1000000 6559570 166386000 11000 72155 1830246 !110000 
721553 18302460 !1100000 7215527 183024600 12000 78715 1996632 !120000 787148 
19966320 !1200000 7871484 199663200 13000 85274 2163018 !130000 852744 21630180 
!1300000 8527441 216301800 14000 91834 2329404 !140000 918340 23294040 !1400000 
9183398 232940400 15000 98394 2495790 !150000 983935 24957900 !1500000 9839355 
249579000 16000 104953 2662176 !160000 1049531 26621760 !1600000 10495312 266217600 
17000 111513 2828562 !170000 1115127 28285620 !1700000 11151269 282856200 18000 
118072 2994948 !180000 1180723 29949480 !1800000 11807226 299494800 19000 124632 
3161334 !190000 1246318 31613340 !1900000 12463183 316133400 20000 131191 3327720 
!200000 1311914 33277200 !2000000 13119140 332772000 21000 137751 3494106 !210000 
1377510 34941060 !2100000 13775097 349410600 22000 144311 3660492 !220000 1443105 
36604920 !2200000 14431054 366049200 23000 150870 3826878 !230000 1508701 38268780 
!2300000 15087011 382687800 24000 157430 3993264 !240000 1574297 39932640 !2400000 
15742968 399326400 25000 163989 4159650 !250000 1639893 41596500 !2500000 16398925 
415965000 26000 170549 4326036 !260000 1705488 43260360 !2600000 17054882 432603600 
27000 177108 4492422 !270000 1771084 44924220 !2700000 17710839 449242200 28000 
183668 4658808 !280000 1836680 46588080 !2800000 18366796 465880800 29000 190228 
4825194 !290000 1902275 48251940 !2900000 19022753 482519400 30000 196787 4991580 
!300000 1967871 49915800 !3000000 19678710 499158000 31000 203347 5157966 !310000 
2033467 51579660 !3100000 20334667 515796600 32000 209906 5324352 !320000 2099062 
53243520 !3200000 20990624 532435200 33000 216466 5490738 !330000 2164658 54907380 
!3300000 21646581 549073800 34000 223025 5657124 !340000 2230254 56571240 !3400000 
22302538 565712400 35000 229585 5823510 !350000 2295850 58235100 !3500000 22958495 
582351000 36000 236145 5989896 !360000 2361445 59898960 !3600000 23614452 598989600 
37000 242704 6156282 !370000 2427041 61562820 !3700000 24270409 615628200 38000 
249264 6322668 !380000 2492637 63226680 !3800000 24926366 632266800 39000 255823 
6489054 !390000 2558232 64890540 !3900000 25582323 648905400 40000 262383 6655440 
!400000 2623828 66554400 !4000000 26238280 665544000 41000 268942 6821826 !410000 
2689424 68218260 !4100000 26894237 682182600 42000 275502 6988212 !420000 2755019 
69882120 !4200000 27550194 698821200 43000 282062 7154598 !430000 2820615 71545980 
!4300000 28206151 715459800 44000 288621 7320984 !440000 2886211 73209840 !4400000 
28862108 732098400 45000 295181 7487370 !450000 2951807 74873700 !4500000 29518065 
748737000 46000 301740 7653756 !460000 3017402 76537560 !4600000 30174022 765375600 
47000 308300 7820142 !470000 3082998 78201420 !4700000 30829979 782014200 48000 
314859 7986528 !480000 3148594 79865280 !4800000 31485936 798652800 49000 321419 
8152914 !490000 3214189 81529140 !4900000 32141893 815291400 50000 327978 8319300 
!500000 3279785 83193000 !5000000 32797850 831930000 51000 334538 8485686 !510000 
3345381 84856860 !5100000 33453807 848568600 52000 341098 8652072 !520000 3410976 
86520720 !5200000 34109764 865207200 53000 347657 8818458 !530000 3476572 88184580 
!5300000 34765721 881845800 54000 354217 8984844 !540000 3542168 89848440 !5400000 
35421678 898484400 55000 360776 9151230 !550000 3607763 91512300 !5500000 36077635 
915123000 56000 367336 9317616 !560000 3673359 93176160 !5600000 36733592 931761600 
57000 373895 9484002 !570000 3738955 94840020 !5700000 37389549 948400200 58000 
380455 9650388 !580000 3804551 96503880 !5800000 38045506 965038800 59000 387015 
9816774 !590000 3870146 98167740 !5900000 38701463 981677400 60000 393574 9983160 
!600000 3935742 99831600 !6000000 39357420 998316000 61000 400134 ********!610000 
4001338 *********!6100000 40013377 ********** EURO FRANC ESP ! EURO FRANC ESP 
! EURO FRANC ESP 1e= 6.6 166 ! 1e= 6.55957 FrF ! 1e= 166.386 ESP 

Ajustez la police pour voir tout le tableau dans la largeur de l'écran

IMPRIMER les PAGES

Cette page sera retirée du site dans quelques mois.


TABLES de CONVERSION: FRF-EUR , EUR-FRF

FRANCS FRANCAIS - EURO ; EURO - FRANCS FRANCAIS

EUROS en FRANCS : de 0,1 EURO à 25.500 EUROS à IMPRIMER

FRANCS en EUROS : de 1 Franc à 1 Million de Francs

EUROS en FRANCS : de 10.000 EUROS à 25,5 Millions d'EUROS

FRANCS en EUROS : de 100.000 Francs à 1 Milliard de Francs


Calculette pour convertir les FRANCS et EURO


Vous pouvez signaler les éventuelles erreurs, dans les tableaux,
par E-MAIL

Remonter au haut de la page Top of page

eurpeset.htm © 14.8.2018 2023+

LIENS SITE PRINCIPAL : chocolat.chez.com 14.8.18
http://chocolat.chez.com/ | http://chocolat.chez.com/index.html | http://chocolat.chez.com/amour/imc-bmi.htm | http://chocolat.chez.com/amour/rencontres.htm | http://chocolat.chez.com/amour/soleil-paca.htm | http://chocolat.chez.com/multi/eurofran.htm | http://chocolat.chez.com/multi/eurojava.htm | http://chocolat.chez.com/multi/eurpeset.htm | http://chocolat.chez.com/multi/raventos.htm | http://chocolat.chez.com/multi/sciatic.htm | http://chocolat.chez.com/multi/tagalog.htm | http://chocolat.chez.com/multi/THERESE.htm | http://chocolat.chez.com/multi/translat.htm | http://chocolat.chez.com/multi/verbesgb.htm | http://chocolat.chez.com/ordi/APPDATAS.htm | http://chocolat.chez.com/ordi/CAMERA-THERMIQUE.htm | http://chocolat.chez.com/ordi/cane.htm | http://chocolat.chez.com/ordi/cao.htm | http://chocolat.chez.com/ordi/cerises.htm | http://chocolat.chez.com/ordi/chien-dog-perro.htm | http://chocolat.chez.com/ordi/chien.htm | http://chocolat.chez.com/ordi/dog.htm | http://chocolat.chez.com/ordi/netmeet.htm | http://chocolat.chez.com/ordi/noyaux.htm | http://chocolat.chez.com/ordi/perro.htm | http://chocolat.chez.com/ordi/srm835.htm | http://chocolat.chez.com/resto/aliments.htm | http://chocolat.chez.com/resto/calories.htm | http://chocolat.chez.com/resto/glucides.htm | http://chocolat.chez.com/resto/lipides.htm | http://chocolat.chez.com/resto/mimi1.htm | http://chocolat.chez.com/resto/mimi2.htm | http://chocolat.chez.com/resto/protides.htm | http://chocolat.chez.com/resto/recettes.htm | http://chocolat.chez.com/tout/avendre.htm

 >

 >

 >